Honda, per il 2023 aggiorna le le colorazioni per la potente e bellissima CB1000R. Il modello base è disponibile nel nuovo ‘Bordeaux Red Metallic’ che si caratterizza anche per il colore nero del telaietto reggisella. L’ancor più raffinata versione ‘Black Edition’ conferma la colorazione ‘Graphite Black’ sulla quale è ora presente sulla parte superiore del serbatoio una grafica con logo CB1000R.
Confermate quindi le caratteristiche dell’attuale modello che si caratterizza per il look Neo Sports Café di Honda.
Equipaggiamento e styling
- Assetto aggressivo proteso in avanti, linee più slanciate, nuovi cerchi in alluminio a 7 razze ramificate
- Honda Smartphone Voice Control system per collegare lo smartphone al cruscotto tramite Bluetooth
- Display TFT a colori da 5 pollici; presa USB nel sottosella
Motore
- Motore quattro cilindri in linea di derivazione CBR di 998 cc
- Comando del gas Throttle By Wire
- Impostazioni iniezione PGM-FI rivisitate per un’erogazione più fluida
- Omologazione EURO5
Elettronica del motore
- 3 Riding Mode predefiniti più uno USER completamente personalizzabile
- 3 livelli di erogazione potenza (P), freno motore (EB) e controllo di trazione (T)
Telaio e ciclistica
- Solido e leggero telaio monotrave superiore in acciaio scatolato
- Forcella Showa SFF-BP e monoammortizzatore regolabili
- Pinze freno radiali a quattro pistoncini e dischi flottanti di 310 mm
Caratteristiche tecniche CB1000R 2023
Motore | 4 cilindri in linea, bialbero a 4 valvole per cilindro, Euro5 |
Cilindrata | 998 cc |
Alesaggio x corsa | 75 x 56,5 mm |
Rapporto di compressione | 11,6 : 1 |
Potenza massima | 145 CV (107 kW) @ 10.500 giri/min |
Coppia massima | 104 Nm @ 8.250 giri/min |
Alimentazione | Iniezione elettronica Honda PGM-FI |
Capacità serbatoio | 16,2 litri |
Consumi | 17,1 km/l (ciclo medio WMTC)* |
Avviamento | Elettrico |
Capacità batteria | 12V/8.6AH |
Frizione | Multidisco in bagno d’olio, assistita e con antisaltellamento |
Cambio | A 6 rapporti |
Trasmissione finale | A catena |
Telaio | Monotrave superiore in acciaio scatolato con piastre laterali in alluminio |
Dimensioni (LxLxA) | 2.120 x 789 mm x 1.090 mm |
Interasse | 1.455 mm |
Inclinazione cannotto di sterzo | 25° |
Avancorsa | 100 mm |
Altezza sella | 830 mm |
Altezza da terra | 135 mm |
Peso con il pieno | 212 kg |
Peso senza benzina | 201 kg |
Sospensione anteriore | Forcella Showa SFF-BP USD pluriregolabile, escursione ruota 120 mm |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore Showa regolabile, escursione ruota 131 mm |
Cerchi | In alluminio pressofuso a 7 razze ramificate |
Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 |
Pneumatico posteriore | 190/55 ZR17 |
Tipo ABS | A due canali |
Freno anteriore | Dischi flottanti da 310 mm con pinze ad attacco radiale a 4 pistoncini |
Freno posteriore | Disco da 256 mm con pinza 2 pistoncini |
Strumentazione | TFT a colori da 5” con connettività Honda Smartphone Voice Control system |
Luci | Full-LED |
Le caratteristiche tecniche sono provvisorie e possono variare senza preavviso.